Missas em Outubro de 2023
- Sertã
- Srª Remédios
- Calvos
- Outeiro
- S. Facundo
- Maxial
- Pombas
- Passaria
- Codiceira
- S. Domingos
- Amioso
- Vilar
DIA | Horário
---------------
1 | Dom | 11:30h |
2 | Seg | 19h S. Sebast |
3 | Ter | 9h |
4 | Qua | 9h |
5 | Qui | 19h |
6 | Sex | 9h |
7 | Sáb | 18h |
8 | Dom | 10h ! |
9 | Seg | 19h S. Antón |
10 | Ter | 9h |
11 | Qua | 9h |
12 | Qui | 19h |
13 | Sex | 9h |
14 | Sáb | 18h |
15 | Dom | 11:30h |
16 | Seg | 19h |
17 | Ter | 9h |
18 | Qua | 9h |
19 | Qui | 19h |
20 | Sex | 9h |
21 | Sáb | 18h |
22 | Dom | 11:30h Cp |
23 | Seg | 19h |
24 | Ter | 9h |
25 | Qua | 9h |
26 | Qui | 19h |
27 | Sex | 9h |
28 | Sáb | 18h |
29 | Dom | 11:30h |
30 | Seg | 19h Misericór |
31 | Ter | 9h |
DIA | Horário
---------------
1 | Dom | 10h Cp |
8 | Dom | 11h Festa |
14 | Sáb | 10:30h Conviv |
15 | Dom | 10h |
21 | Sáb | 11h Convivi |
22 | Dom | 10h |
29 | Dom | 10h CP |
DIA | Horário
---------------
10 | Ter | 20h |
24 | Ter | 20h |
DIA | Horário
---------------
OUTUBRO | Outeiro | |
3 | Ter | 20h |
18 | Qua | 20hS.Lucas |
21 | Sáb | 16h |
31 | Ter | 19h |
DIA | Horário
---------------
3 | Ter | 19h |
24 | Ter | 19h |
DIA | Horário
---------------
12 | Qui | 19h |
28 | Sáb | 19h |
DIA | Horário
---------------
16 | Seg | 21h |
30 | Seg | 21h |
DIA | Horário
---------------
6 | Sex | 19h |
27 | Sex | 19h |
DIA | Horário
---------------
13 | Sex | 19h |
DIA | Horário
---------------
7 | Sáb | 11:30hCasam |
9 | Seg | 19h |
23 | Seg | 19h |
DIA | Horário
---------------
20 | Sex |
DIA | Horário
---------------
31 | Ter | 18h |
Notas
Dia 7- Início da Catequese Paroquial, Igreja Matriz da Sertã às 18h;
Dia 8- Festa em honra de Nossa Senhora da Graça, no Santuário da Sra. dos Remédios, Eucaristia às 11h, seguida de Procissão;
Dia 22- Dia Mundial das Missões;
Dia 27- Comemoração do Dia Internacional do Idoso na Alameda da Carvalha, início com a Celebração da Eucaristia às 10:30h.